Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6442 |
Category: | Home Services |
Payout: | CPS 80.00% |
Description: |
Hours: 24/7 Availability Ping States: Availability Ping Duration: Dynamic Caps: n/a CC: n/a |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6440 |
Category: | Insurance |
Payout: | CPS 85.00% |
Description: |
Hours: Mon-Fri; 7am-11pm EST | Sat-Sun; 9am-6:30pm EST States: AK, AL, AR, AZ, CO, CT, DE, HI, IA, ID, IL, IN, KS, LA, ME, MI, MN, MO, MS, MT, ND, NE, NH, OH, OK, OR, PA, RI, SD, TN, TX, UT, VA, VT, WA, WI, WV, WY Duration: Dynamic Caps: n/a CC: n/a Additional notes: - Callers must have existing coverage (currently insured) - Interested in getting or changing an auto insurance policy. |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6421 |
Category: | Coupons/Sweepstakes |
Payout: | $2.00 |
Description: |
Sign up for helpful resources & guides on how to get government grants! Converts on qualified email submit |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6420 |
Category: | Coupons/Sweepstakes |
Payout: | $2.00 |
Description: |
Sign up to get your guide with reliable information on finding unclaimed assets! Converts on qualified email submit |
Landing Page: | Click To Preview |
Campaign ID: | 6419 |
Category: | Coupons/Sweepstakes |
Payout: | $2.00 |
Description: |
Sign up to access helpful resources and guides on how to apply for food stamps (SNAP benefits). Converts on qualified email submit |
©2025 CheckMyStats.com
Affiliates | Contact Us